Bộ sản phẩm bao gồm
- x1 DJI MINI 4 PRO
- x1 DJI RC-N2 REMOTE CONTROLLER
- x1 INTELLIGENT FLIGHT BATTERY
- x1 SPARE PROPELLERS (PAIR)
- x6 SCREWS
- x1 SCREWDRIVER
- x1 DJI RC-N2 RC CABLE (USB-C CONNECTOR)
- x1 DJI RC-N2 RC CABLE (LIGHTNING CONNECTOR)
- x1 TYPE-C TO TYPE-C PD CABLE
- x1 GIMBAL PROTECTOR
- x1 PROPELLER HOLDER
Thông Số | Chi Tiết |
Trọng lượng khi cất cánh | < 249 g Trọng lượng tiêu chuẩn cho máy bay (bao gồm Pin bay thông minh, cánh quạt và thẻ nhớ microSD). Trọng lượng thực tế của sản phẩm có thể thay đổi do sự khác biệt về nguyên liệu theo lô và các yếu tố bên ngoài khác mà không thể kiểm soát được. Việc đăng ký thông tin drone không bắt buộc ở một số quốc gia và khu vực. Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra quy định luật pháp và quy định của địa phương trước khi sử dụng.Với Smart Flight Battery Plus*, máy bay sẽ nặng hơn 249 g. Luôn kiểm tra và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định của địa phương trước khi bay. * Smart Flight Battery Plus (pin thông minh tăng cường) không được bán ở Châu Âu. |
Kích thước | Khi Gấp cánh (không có cánh quạt): 148×94×64 mm (L×W×H) Khi mở cánh (có cánh quạt): 298×373×101 mm (L×W×H) |
Tốc độ bay lên tối đa (tăng độ cao) | 5 m/s (S Mode) 5 m/s (N Mode) 3 m/s (C Mode) |
Tốc độ hạ cánh tối đa (hạ độ cao) | 5 m/s (S Mode) 5 m/s (N Mode) 3 m/s (C Mode) |
Tốc độ bay ngang tối đa (so với mực nước biển, trong điều kiện không có gió) | 16 m/s (S Mode) 12 m/s (N Mode) 12 m/s (C Mode) Tốc độ bay ngang tối đa phải tuân theo các hạn chế động cục bộ. Luôn tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương khi bay. |
Độ cao tối đa khi bay (trần bay) | Với pin bay thông minh DJI Mini 4 Pro (pin thông thường): 4000 m Với Pin bay thông minh tăng cường dùng trên dòng DJI Mini 3*: 3000 m Tăng trọng lượng máy bay có thể ảnh hưởng đến lực đẩy của chuyến bay. Khi máy bay đang sử dụng Smart Flight Battery Plus, không lắp thêm tải trọng như bộ phận bảo vệ cánh quạt hoặc phụ kiện của bên thứ ba để tránh lực đẩy bị giảm. * Smart Flight Battery Plus không được bán ở Châu Âu. |
Thời gian bay tối đa | 34 phút (với Pin bay thông minh) 45 phút (với Pin thông minh tăng cường)* Đo trong môi trường thử nghiệm được kiểm soát. Điều kiện thử nghiệm cụ thể như sau: bay về phía trước với tốc độ không đổi 21,6 km/h trong môi trường phòng thí nghiệm không có gió ở độ cao 20 mét so với mực nước biển, ở chế độ chụp ảnh (không có thao tác chụp ảnh trong khi bay),với Tác vụ tránh chướng ngại vật được đặt thành Tắt và từ mức pin 100% đến 0%.Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường, cách sử dụng thực tế và phiên bản chương trình cơ sở. * Smart Flight Battery Plus (pin thông minh tăng cường) không được bán ở Châu Âu. |
Thời gian bay lơ lửng (duy trì độ cao) | 30 phút (với Pin bay thông minh) 39 minutes (với Pin thông minh tăng cường)* Đo trong môi trường thử nghiệm được kiểm soát. Các điều kiện thử nghiệm cụ thể như sau: bay lơ lửng trong môi trường phòng thí nghiệm không có gió ở độ cao 20 mét so với mực nước biển, ở chế độ chụp ảnh (không có thao tác chụp ảnh trong khi bay), với Tác vụ tránh chướng ngại vật được đặt thành Tắt và từ mức pin 100% đến 0%. Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường, cách sử dụng thực tế và phiên bản chương trình cơ sở. * Smart Flight Battery Plus (pin thông minh tăng cường) không được bán ở Châu Âu. |
Phạm vi bay tối đa | 18 km (với Pin bay thông minh và được đo khi bay ở tốc độ 40,7 km/h trong môi trường không có gió ở độ cao 20 mét so với mực nước biển) 25 km (với Pin bay thông minh Plus* và được đo khi bay với tốc độ 44,3 km/h trong môi trường không có gió ở độ cao 20 mét so với mực nước biển) * Smart Flight Battery Plus (pin thông minh tăng cường) không được bán ở Châu Âu. |
Mức kháng gió tối đa | 10.7 m/s |
Góc quay tối đa | 35° |
Nhiệt độ vận hành | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu | GPS + Galileo + BeiDou |
Phạm vi chính xác khi bay lở lửng (không có gió hoặc có gió nhẹ) |
Bay dọc: ±0.1 m (with vision positioning) ±0.5 m (with GNSS positioning) Bay ngang: ±0.1 m (with vision positioning) ±0.5 m (with GNSS positioning) |
Bộ nhớ lưu trữ | 2 GB |
Cảm Biến | 1/1.3-inch CMOS, Điểm ảnh hiệu dụng: 48 MP |
Ống Kính | FOV: 82.1° Định dạng tương đương: 24 mm Khẩu Độ: f/1.7 Khả năng lấy nét: 1 m to ∞ |
Dải ISO | Quay Video Chuyển động bình thường và chậm: 100-6400 (Normal) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG)Ban Đêm: 100-12800 (Normal)Chụp Ảnh 12 MP: 100-6400 48 MP: 100-3200 |
Tốc độ màn trập | 12MP Khi chụp ảnh: 1/16000-2 s (2.5-8 s để mô phỏng phơi sáng lâu) 48MP Khi chụp ảnh: 1/8000-2 s |
Kích thước ảnh tối đa | 8064×6048 |
Still Photography Modes | Ảnh chụp một lần: 12 MP và 48 MPChụp liên tục: 12 MP, 3/5/7 khung hình 48 MP, 3 khung hình Khung phơi sáng tự động (AEB): Chụp theo hẹn giờ: |
Chống rung | Gimbal cơ 3 trục (trục nghiêng – tilt, trục cuộn – roll, trục xoay – pan) |
Góc quay gimbal cơ học | Trục nghiêng – Tilt: -135° to 80° Trục cuộn – Roll: -135° to 45° Trục xoay – Pan: -30° to 30° |
Phạm vi điều khiển | Tilt: -90° to 60° Roll: -90° or 0° |
Tốc độ điều khiển tối đa (trục nghiêng) | 100°/s |
Phạm vi rung góc | ±0.01° |
Loại cảm biến | Hệ thống cảm biến hai mắt đa hướng, được bổ sung thêm cảm biến hồng ngoại 3D ở dưới đáy máy bay |
Phía trước | Phạm vi đo: 0,5-18 m Phạm vi phát hiện: 0,5-200 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 12 m/s FOV: Ngang 90°, Dọc 72 |
Phía Sau | Phạm vi đo: 0,5-15 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 12 m/s FOV: Ngang 90°, Dọc 72° |
Hai bên hông | Phạm vi đo: 0,5-12 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 12 m/s FOV: Ngang 90°, Dọc 72° |
Cảm biến phía trên | Phạm vi đo: 0,5-15 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 5 m/s FOV: Mặt trước và mặt sau 72°, Trái và phải 90° |
Cảm biến phía dưới | Phạm vi đo: 0,3-12 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 5 m/s FOV: Mặt trước và mặt sau 106°, Trái và phải 90° |
Môi trường hoạt động | Cảm biến phía trước, lùi, trái, phải và lên trên: Các bề mặt có hoa văn rõ ràng và đủ ánh sáng (lux > 15) Đi xuống: Các bề mặt có hoa văn rõ ràng, độ phản xạ khuếch tán > 20% (ví dụ: tường, cây cối, con người) và đủ ánh sáng (lux > 15) |
Cảm biến hồng ngoại 3D | Phạm vi đo: 0,1-8 m (độ phản xạ > 10%) FOV: Mặt trước và mặt sau 60°, Trái và phải 60° |
Hệ Thống Truyền Tín Hiệu VIdeo
Hệ thống truyền tín hiệu video | O4 |
Chất lượng hình ảnh xem trực tiếp | Bộ điều khiển từ xa (loại có màn hình): Lên tới 1080p/60 khung hình/giây (khả dụng khi máy bay đang bay ở chế độ Ảnh hoặc Video)Lên tới 1080p/30 khung hình/giây (khả dụng khi máy bay bay ở chế độ Video)Lên tới 1080p/24 khung hình/giây (khả dụng khi máy bay ở chế độ chờ trên mặt đất) |
Tần số hoạt động | 2,4000-2,4835 GHz 5.170-5.250GHz 5,725-5,850 GHz 5.170-5.250 GHz chỉ có thể được sử dụng ở các quốc gia và khu vực được pháp luật và quy định địa phương cho phép. |
Công suất phát (EIRP) | 2.4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5.1 GHz: < 23 dBm (CE)5.8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
Khoảng cách truyền tín hiệu video tối đa (không bị cản trở, không bị nhiễu) | FCC: 20 km CE: 10 km SRRC: 10 km MIC: 10 km Được đo trong môi trường ngoài trời không bị cản trở, không bị nhiễu.Dữ liệu trên cho thấy phạm vi liên lạc xa nhất đối với các chuyến bay một chiều, một chiều theo từng tiêu chuẩn. Luôn chú ý đến lời nhắc RTH trong ứng dụng DJI Fly trong chuyến bay của bạn. |
Tối đa hóa khoảng cách truyền tải (không bị cản trở, có nhiễu) |
Giao thoa mạnh: cảnh quan đô thị, khoảng. 1,5-4 km Nhiễu trung bình: cảnh quan ngoại ô, khoảng. 4-10 km Nhiễu thấp: ngoại ô/bờ biển, khoảng. 10-20kmDữ liệu được kiểm tra theo tiêu chuẩn FCC trong môi trường không bị cản trở và có hiện tượng nhiễu thông thường. Chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo và không đảm bảo khoảng cách truyền thực tế. |
Khoảng cách truyền tối đa (bị cản trở, bị can thiệp) |
Ít nhiễu và bị cản trở bởi các tòa nhà: khoảng. 0-0,5kmÍt nhiễu và bị cây cản trở: khoảng. 0,5-3km
Dữ liệu được kiểm tra theo tiêu chuẩn FCC trong môi trường bị che khuất với độ nhiễu thấp điển hình. Chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo và không đảm bảo khoảng cách truyền thực tế. |
Tốc độ tải xuống tối đa | O4:10 MB/giây (với DJI RC-N2) 10 MB/giây (với DJI RC 2) Wi-Fi 5: 30 MB/giây* * Được đo trong môi trường phòng thí nghiệm có ít nhiễu sóng ở các quốc gia/khu vực hỗ trợ cả 2,4 GHz và 5,8 GHz, với cảnh quay được lưu vào bộ nhớ trong. Tốc độ tải xuống có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế. |
Độ trễ thấp nhất | Máy bay + Bộ điều khiển từ xa: khoảng. 120 mili giây Tùy thuộc vào môi trường thực tế và thiết bị di động. |
Hệ thống ăng ten | 4 ăng ten, 2T4R (2 phát 4 thu) |
Pin Tương Thích | Pin thông minh DJI Mini 4 Pro, Pin thông minh DJI Mini 3 Series Plus* * Pin thông minh tăng cường (Smart Flight Battery Plus) không được bán ở Châu Âu. |
Dung lượng | Pin thông minh: 2590 mAh Pin thông minh Plus*: 3850 mAh * Pin thông minh Plus không được bán ở Châu Âu. |
Trọng lượng pin | Pin thông minh: khoảng. 77,9 g Pin thông minh Plus*: khoảng. 121g * Smart Flight Battery Plus không được bán ở Châu Âu. |
Nominal Voltage | Pin thông minh: 7,32 V Pin thông minh Plus*: 7,38 V * Smart Flight Battery Plus không được bán ở Châu Âu. |
Max Charging Voltage | Pin chuyến bay thông minh: 8,6 V Pin chuyến bay thông minh Plus*: 8,5 V * Smart Flight Battery Plus không được bán ở Châu Âu. |
Type | Li-ion |
Energy | Pin thông minh: 18,96 Wh Pin thông minh Plus*: 28,4 Wh * Smart Flight Battery Plus không được bán ở Châu Âu. |
Nhiệt độ sạc | 5° đến 40° C (41° đến 104° F) |
Thời Gian Sạc | Pin thông minh: 70 phút (với Bộ sạc USB-C DJI 30W và pin gắn trên máy bay) 58 minutes (với Bộ sạc USB-C DJI 30W và pin được lắp vào Hub sạc hai chiều)Pin thông minh Plus*: 101 phút (với Bộ sạc USB-C DJI 30W và pin gắn trên máy bay) 78 minutes (với Bộ sạc USB-C DJI 30W và pin được lắp vào Hub sạc hai chiều) * Smart Flight Battery Plus (pin thông minh tăng cường) không được bán ở Châu Âu |
Bộ sạc được khuyến nghị | Bộ sạc USB-C DJI 30W hoặc bộ sạc USB Power Delivery khác (30 W)** Khi bạn sạc pin được gắn trên máy bay hoặc lắp vào Hub sạc hai chiều, công suất sạc tối đa được hỗ trợ là 30 W. |
Công suất đầu vào | 5 V, 3 A 9 V, 3 A 12 V, 3 A |
Công suất đầu ra | USB-A: Điện áp tối đa: 5 V; Dòng điện tối đa: 2 A; |
Loại sạc | Ba pin được sạc theo trình tự. |
Khả năng tương thích | Pin thông minh DJI Mini 4 Pro, Pin thông minh/Pin thông minh Plus* cho DJI Mini 3 Series* Smart Flight Battery Plus không được bán ở Châu Âu. |
Thẻ nhớ microSD được đề xuất |
|
Thời gian vận hành tối đa | Không sạc bất kỳ thiết bị di động nào: 6 giờ Khi sạc thiết bị di động: 3,5 giờ |
Kích thước thiết bị di động được hỗ trợ tối đa | 180×86×10 mm (L×W×H) |
Nhiệt độ vận hành tối đa | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Nhiệt độ sạc | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Thời gian sạc | 2.5 hours |
Loại sạc | Bộ sạc được khuyến nghị sử dụng 5V/2A. |
Dung lượng sạc | 18.72 Wh (3.6 V, 2600 mAh × 2) |
Loại cổng thiết bị di động được hỗ trợ | Lightning, USB-C, Micro-USB * Sử dụng thiết bị di động có cổng Micro-USB cần có Cáp RC DJI RC-N1 (đầu nối Micro USB tiêu chuẩn), được bán riêng. |
Tần số hoạt động truyền video | 2.4000-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
Công suất phát (EIRP) | 2.4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5.1 GHz: < 23 dBm (CE)5.8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 30 dBm (SRRC) |
Đánh giá DJI Mini 4 Pro (Bộ điều khiển RC-N2)
There are no reviews yet.