Thông Sô Kỹ Thuật
Danh sách hệ điều hành và thiết bị di động tương thích
|
IOS
|
Phiên bản iOS V 1.5.0 |
Yêu cầu iOS 11.0 trở lên | ||
iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max | ||
Android
|
Phiên bản Android V 1.5.0 | |
Yêu cầu Android 6.0 trở lên | ||
Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S10 +, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy Note10 +, Samsung Galaxy Note9, HUAWEI Mate40 Pro, HUAWEI Mat | ||
Hiệu Suất Bay
|
Trần Bay | 4000 m |
Thời Gian Bay Tối Đa | 31 phút | |
Góc Nghiêng Tối Đa | 40 ° | |
Tốc Độ Ngang Tối Đa | 16 m / s | |
Tốc Độ Giảm Độ Cao Tối Đa | 3.5 m / s | |
Tốc Độ Tăng Độ Cao Tối Đa | 5 m / s | |
Hệ Thống Điều Khiển Bay | Hỗ Trợ GNSS | GPS + GLONASS + GALILEO |
Hệ Thống Cảm Biến
|
Cảm Biến Trước | N / A |
Cảm Biến Sau | N / A | |
Cảm Biến Dưới | Biên độ dịch chuyển : 0,5-10 m | |
Cảm Biến 2 Bên | N / A | |
Cảm Biến Trên | N / A | |
Môi Trường Hoạt Động | Bề mặt không phản chiếu , có thể nhận biết được Hệ số phản xạ khuếch tán ( > 20 % , chẳng hạn như mặt đường xi măng ) Đủ ánh sáng ( lux > 15 , Môi trường tiếp xúc bình thường của đèn huỳnh quang trong nhà ) |
|
Đèn Đáy Phụ Trợ | N / A | |
Khả năng kết nối
|
Hệ Điều Hành Ứng Dụng | Android từ phiên bản 6.0 |
Khoảng Cách Hoạt Động Tối Đa | iOS từ phiên bản 10.0 | |
Công Suất Phát Sóng | a 10 km | |
Đầu Ra USB | 30 dBm ( 5.8 G ) | |
Nguồn Ra | N / A | |
N / A | ||
Kết Nối
|
1 x Lightning | |
1 x Micro – USB ( Type – B ) | ||
1 USB Type – C | ||
Tần Số Hoạt Động | 2.400 -2.4835 GHz | |
5.725-5.850 GHz | ||
Nhiệt Độ Hoạt Động | 0 – 40 ° C | |
Camera
|
Độ Phân Giải | 12MP |
Định Dạng Ảnh
|
JPEG | |
DNG ( RAW ) | ||
Cảm Biến | CMOS 1 / 2.3 inch | |
Tiêu Cự | 24 mm | |
Góc Nhìn | 83 ° | |
Khẩu Độ | f / 2.8 | |
Khoảng Cách Lấy Nét Tối Thiểu | 1m | |
ISO Ảnh
|
100 – 3200 ( Tự động ) | |
100 – 3200 ( Thủ công ) | ||
ISO Video
|
100 – 3200 ( Tự động ) | |
100 – 3200 ( Thủ công ) | ||
Kích Thước Ảnh
|
4 : 3 : 4000 x 3000 | |
16 : 9 : 4000 × 2250 | ||
Độ Phân Giải Video
|
4K tại 24 / 25 / 30fps | |
2.7K tại 24/25/30/48/50/60 fps | ||
FHD tại 24/25/30/48/50/60 fps | ||
Thẻ Nhớ | Micro – SD , Micro – SDHC , Micro – SDXC | |
Chế Độ Chụp Ảnh | Interval , Single Shot , AEB , Panorama : Sphere , 180 ° , and Wide | |
Gimbal | Chống Rung | 3 trục |
Pin Bay
|
Cân Nặng Pin | 86.2 g |
Loại Pin | LiPo 25 | |
Dung Lượng Pin | 2250mAh | |
Công Suất Sạc | 29 W | |
Nhiệt Độ Sạc | 5-40 ° C | |
Kích Thước / Trọng Lượng
|
Kích Thước Tổng Thể
|
138 × 81 × 58 mm ( Gấp lại ) |
159 × 203 × 56 mm ( Mở ra ) | ||
245 × 289 × 56 mm ( Mở ra với cánh quạt ) | ||
Cân Nặng | 249 g |
Đánh giá DJI Mavic Mini 2 Combo (Chính hãng)
There are no reviews yet.